Date |
Organisateur |
Titre de la course |
Type |
Dep. |
Lieu |
cat. age |
Masse |
Info |
Résultat |
| 14-01-2012 | VC Dorlisheim | Championnat Alsace Jeunes (CB) 031 | Cyclisme en salle | 67 | Jeunes | non | Fichier résultat | ||
| 20-01-2012 | VC Dorlisheim | Championnat Alsace Elite LIGUE 2 (CB) 031 | Cyclisme en salle | 67 | Séniors | non | Fichier résultat | ||
| 21-01-2012 | STEP Geispolsheim | Championnat Alsace Jeunes (CB) 2ème Tour 018 | Cyclisme en salle | 67 | Jeunes | non | Fichier résultat | ||
| 24-01-2012 | VC Dorlisheim | Championnat Alsace Débutants 1er tour (CB) 031 | Cyclisme en salle | 67 | Juniors-Séniors-Espoirs-Cadet-Minimes | non | Fichier résultat | ||
| 28-01-2012 | VC Cronenbourg | Championnat Alsace Elite LIGUE 1 1er tour (CB) 020 | Cyclisme en salle | 67 | Séniors | non | Fichier résultat | ||
| 04-02-2012 | STEP Geispolsheim | Championnat Alsace Jeunes 3ème tour (CB) 018 | Cyclisme en salle | 67 | Jeunes | non | Fichier résultat | ||
| 07-02-2012 | VC Dorlisheim | Championnat Alsace Débutants 2ème tour (CB) 031 | Cyclisme en salle | 67 | Séniors-Espoirs-Cadet-Minimes | non | Fichier résultat | ||
| 11-02-2012 | VC Dorlisheim | Championnat Alsace Elite LIGUE 1 2ème tour (CB) 031 | Cyclisme en salle | 67 | Séniors | non | Pas de résultat | ||
| 18-02-2012 | VC Dorlisheim | Eliminatoire Coupe de France (CB) 031 | Cyclisme en salle | 67 | Séniors-Espoirs-Cadet-Minimes | non | Fichier résultat | ||
| 11-03-2012 | P. Est Haguenau | 25ème GP des Artisans de Wintershouse | Routière en circuit | 67 | WINTERSHOUSE | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Fichier résultat | |
| 11-03-2012 | P. Est Haguenau | 25ème GP des Artisans de Wintershouse | Routière en circuit | 67 | WINTERSHOUSE | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Fichier résultat | |
| 16-03-2012 | VC Dorlisheim | Championnat Alsace Elite LIGUE 2 2ème tour (CB) 031 | Cyclisme en salle | 67 | Juniors-Séniors-Espoirs-Cadet-Minimes | non | Fichier résultat | ||
| 17-03-2012 | La Pédale d'Alsace | 40ème GP des Carreleurs | Routière en circuit | 67 | ERNOLSHEIM S/BRUCHE | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat | non | Fichier résultat | |
| 17-03-2012 | Commissions Cyclisme en Salle | Tour Jeunes (U15 et U19) Cycle Balle | Cyclisme en salle | 67 | Jeunes | non | Fichier résultat | ||
| 18-03-2012 | VC Wittenheim | 29ème Tour du Canton de Wittenheim | Routière en circuit | 68 | WITTENHEIM | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors-Pass Open | non | Fichier résultat | |
| 20-03-2012 | STEP Geispolsheim | Championnat Alsace Débutants 3ème tour (CB) 018 | Cyclisme en salle | 67 | Séniors-Espoirs-Cadet-Minimes | non | Pas de résultat | ||
| 24-03-2012 | VC Schiltigheim | Tests de qualif aux Chpts Europe et du Monde (CA) 017 | Cyclisme en salle | 67 | Féminines-Séniors-Espoirs-Cadet-Minimes-Jeunes | non | Pas de résultat | ||
| 25-03-2012 | UC Vendenheim | 7ème GP de la Ville de Brumath | Course en ligne | 67 | BRUMATH | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Fichier résultat | |
| 25-03-2012 | UC Vendenheim | 7ème GP de la Ville de Brumath | Course en ligne | 67 | BRUMATH | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Fichier résultat | |
| 25-03-2012 | UC Vendenheim | 7ème GP de la Ville de Brumath | Course en ligne | 67 | BRUMATH | Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 25-03-2012 | UC Vendenheim | 7ème GP de la Ville de Brumath | Course en ligne | 67 | BRUMATH | Cadet | non | Fichier résultat | |
| 25-03-2012 | VC Schiltigheim | Coupe Alsace Open 1T (CA) 017 | Cyclisme en salle | 67 | Féminines-Séniors-Espoirs-Cadet-Minimes-Jeunes | non | Pas de résultat | ||
| 25-03-2012 | UC Vendenheim | 7ème GP de la Ville de Brumath | Course en ligne | 67 | BRUMATH | Minimes | non | Fichier résultat | |
| 30-03-2012 | VC Dorlisheim | Championnat Alsace Elite LIGUE 2 3ème tour (CB) 031 | Cyclisme en salle | 67 | Séniors | non | Pas de résultat | ||
| 31-03-2012 | VC Cronenbourg | Championnat Alsace LIGUE 1 (CB) 020 | Cyclisme en salle | 67 | Séniors-Espoirs-Cadet-Minimes | non | Pas de résultat | ||
| 06-04-2012 | Opal MTB | Prix du CD67 | Piste | 67 | Vélodrome de Strasbourg Hautepierre | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors-Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4-Master-Séniors-Espoirs-Cadet | non | Fichier résultat | |
| 09-04-2012 | VC Nord Alsace | GP de Durrenbach | Routière en circuit | 67 | DURRENBACH | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Fichier résultat | |
| 09-04-2012 | VC Nord Alsace | GP de Durrenbach | Routière en circuit | 67 | DURRENBACH | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Fichier résultat | |
| 09-04-2012 | VC Nord Alsace | GP de Durrenbach | Routière en circuit | 67 | DURRENBACH | Minimes | non | Fichier résultat | |
| 09-04-2012 | VC Nord Alsace | GP de Durrenbach | Routière en circuit | 67 | DURRENBACH | Cadet | non | Fichier résultat | |
| 09-04-2012 | MJC Buhl | 4ème GP de Buhl (Concours des Ecoles de Cyclisme) | Course en ligne | 68 | BUHL | Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 14-04-2012 | Molsheim Fun Bike | TRJV DH (214) | Vtt | 67 | BARR | Cadet-Minimes-Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 14-04-2012 | VCU Schwenheim | Trophée Groupama des Jeunes Pistards 1ère journée | Piste | 67 | VELODROME DE STRBG HAUTEPIERRE | Cadet-Minimes-Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 14-04-2012 | STEP Geispolsheim | Chpt France Juniors et Coupe de France Elite (CS) 018 | Cyclisme en salle | 67 | Juniors-Séniors | non | Pas de résultat | ||
| 15-04-2012 | VC Eckwersheim | 3ème Critérium de Mundolsheim | Course en ligne | 67 | MUNDOLSHEIM | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Fichier résultat | |
| 15-04-2012 | VC Eckwersheim | Epreuve des Jeunes de Mundolsheim (016) | Course en ligne | 67 | MUNDOLSHEIM | Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 15-04-2012 | Molsheim Fun Bike | Descente de Barr (214) | Vtt | 67 | BARR | Juniors-Féminines-Master-Séniors-Espoirs-Cadet | Fichier résultat | ||
| 15-04-2012 | VC Eckwersheim | 3ème Critérium de Mundolsheim | Critérium | 67 | MUNDOLSHEIM | Cadet | non | Fichier résultat | |
| 15-04-2012 | VC Eckwersheim | 3ème Critérium de Mundolsheim | Critérium | 67 | MUNDOLSHEIM | Minimes | non | Fichier résultat | |
| 15-04-2012 | VC Eckwersheim | 3ème Critérium de Mundolsheim | Course en ligne | 67 | MUNDOLSHEIM | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Fichier résultat | |
| 15-04-2012 | STEP Geispolsheim | Chpt France Juniors et Coupe de France Elite (CS) 018 | Course en ligne | 67 | Juniors-Séniors | non | Pas de résultat | ||
| 22-04-2012 | EC Colmar | GP Hyper U | Routière en circuit | 68 | GUEBERSCHWIHR | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Fichier résultat | |
| 22-04-2012 | EC Colmar | GP Hyper U | Routière en circuit | 68 | GUEBERSCHWIHR | Féminines-Cadet | non | Fichier résultat | |
| 22-04-2012 | EC Colmar | GP Hyper U | Routière en circuit | 68 | GUEBERSCHWIHR | Féminines-Minimes | non | Fichier résultat | |
| 22-04-2012 | VCU Schwenheim | Concours des Jeunes (032) | Course en ligne | 67 | MARMOUTIER | Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 29-04-2012 | EC Colmar | TRJV XC (029) | Vtt | 68 | ORBEY | Minimes-Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 29-04-2012 | EC Colmar | Coupe Alsace XC (029) | Vtt | 68 | ORBEY | Juniors-Féminines-Master-Séniors-Espoirs-Cadet | non | Fichier résultat | |
| 01-05-2012 | AC Thann | 6ème Prix Europe Environnement | Routière en circuit | 68 | THANN | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Fichier résultat | |
| 01-05-2012 | VCS Altkirch | GP de la Ville de Altkirch | Course en ligne | 68 | ALTKIRCH | Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 01-05-2012 | AC Thann | 38ème Prix du Muguet | Routière en circuit | 68 | THANN | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Fichier résultat | |
| 01-05-2012 | AC Thann | 38ème Prix du Muguet | Routière en circuit | 68 | THANN | Cadet | non | Fichier résultat | |
| 01-05-2012 | AC Thann | 38ème Prix du Muguet | Routière en circuit | 68 | THANN | Minimes | non | Fichier résultat | |
| 05-05-2012 | VCU Schwenheim | Trophée Groupama des Jeunes Pistards 2ème journée | Piste | 67 | VELODROME DE STRBG HAUTEPIERRE | Cadet-Minimes-Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 06-05-2012 | VC Ste Croix en Plaine | VTT des Bords de l Ill (XC) 221 | Vtt | 68 | STE CROIX EN PLAINE | Juniors-Féminines-Master-Séniors-Espoirs-Cadet | non | Fichier résultat | |
| 06-05-2012 | VC Ste Croix en Plaine | TRJV des Bords de l Ill (221) | Vtt | 68 | STE CROIX EN PLAINE | Minimes-Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 08-05-2012 | VS Eguisheim | 7ème Prix des Terrasses et Jardins Gonon | Course en ligne | 68 | EGUISHEIM | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors-Pass Open | non | Fichier résultat | |
| 08-05-2012 | VC Eckwersheim | Concours des Jeunes (016) | Course en ligne | 67 | ECKWERSHEIM | Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 12-05-2012 | Team Obernai Cyclisme | 1er GP de Fortwenger (2ème étape) | course à étapes | 67 | ZELLWILLER | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | |
| 12-05-2012 | Team Obernai Cyclisme | 1er GP de Fortwenger (1ère étape CLM) | course à étapes | 67 | VALFF | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | |
| 13-05-2012 | Team Obernai Cyclisme | 1er GP de Fortwenger (3ème étape CRITERIUM) | Course à étapes | 67 | OBERNAI | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | |
| 13-05-2012 | P. Est Haguenau | Concours des Ecoles de Cyclisme de Wahlenheim | Course en ligne | 67 | WAHLENHEIM | Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 13-05-2012 | Team Obernai Cyclisme | 1er Critérium de Obernai | critérium | 67 | OBERNAI | 3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | |
| 15-05-2012 | EC Colmar | GP de la Ville de Colmar (1ère manche) | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | Juniors-Féminines-Master-Séniors-Cadet | non | Fichier résultat | |
| 17-05-2012 | Pédale Rhénane Reichstett | 13ème GP Volvo | Course en ligne | 67 | REICHSTETT | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Fichier résultat | |
| 17-05-2012 | Pédale Rhénane Reichstett | 13ème GP Volvo | Course en ligne | 67 | REICHSTETT | Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 17-05-2012 | Pédale Rhénane Reichstett | 13ème GP Volvo | Critérium | 67 | REICHSTETT | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Fichier résultat | |
| 20-05-2012 | VC Nord Alsace | 24ème GP de Merkwiller | Routière en circuit | 67 | MERKWILLER | 3èsme cat-Juniors | non | Fichier résultat | |
| 20-05-2012 | VC Nord Alsace | 24ème GP de Merkwiller | Routière en circuit | 67 | MERKWILLER | Féminines-Minimes | non | Fichier résultat | |
| 20-05-2012 | VC Nord Alsace | 24ème GP de Merkwiller | Routière en circuit | 67 | MERKWILLER | Cadet | non | Fichier résultat | |
| 22-05-2012 | EC Colmar | GP de la Ville de Colmar (2ème manche) | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | Juniors-Féminines-Master-Séniors-Cadet | non | Fichier résultat | |
| 23-05-2012 | UC Vendenheim | Championnat du Bas-Rhin (Piste) | Piste | 67 | VELODROME DE STRBG HAUTEPIERRE | Cadet-Minimes-Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 26-05-2012 | AC Savernoise et VC Hanau | Classic Tour Hanau-Moder (1ère étape) | Course en ligne | 67 | ZUTZENDORF | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Fichier résultat | |
| 27-05-2012 | VC Hanau et AC Savernoise | Classic Tour Hanau-Moder (2ème étape) | Course à étapes | 67 | SPARSBACH | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Fichier résultat | |
| 27-05-2012 | VC Hanau et AC Savernoise | Classic Tour Hanau-Moder (3ème étape) | Course en ligne | 67 | INGWILLER | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Fichier résultat | |
| 28-05-2012 | AC Thann | Trophée Régional des Jeunes Cyclistes | Course en ligne | 68 | ASPACH LE BAS | Minimes-Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 28-05-2012 | P. Est Haguenau | 1er GP des Vallons de Schweighouse | Routière en circuit | 67 | SCHWEIGHOUSE SUR MODER | 1ère cat-2ème cat-Juniors | non | Fichier résultat | |
| 30-05-2012 | EC Colmar | GP de la Ville de Colmar (3ème manche) | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | Juniors-Féminines-Master-Séniors-Cadet | non | Fichier résultat | |
| 02-06-2012 | VC Cronenbourg | 3ème Journée du Chpt National Elite (CB) 020 | Cyclisme en salle | 67 | Séniors | non | Pas de résultat | ||
| 03-06-2012 | VC Eckwersheim | 1er GP DE MITTELSCHAEFFOLSHEIM | Routière en circuit | 67 | MITTELSCHAEFFOLSHEIM | Minimes | non | Fichier résultat | |
| 03-06-2012 | VC Eckwersheim | Championnat Alsace sur Route | Routière en circuit | 67 | MITTELSCHAEFFOLSHEIM | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4-Pass Open | non | Fichier résultat | |
| 03-06-2012 | VC Eckwersheim | Championnat Alsace sur Route | Routière en circuit | 67 | MITTELSCHAEFFOLSHEIM | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Fichier résultat | |
| 03-06-2012 | VC Mollau | Coupe Alsace XC (225) | Vtt | 68 | MOLLAU | Juniors-Féminines-Master-Séniors-Espoirs-Cadet | non | Fichier résultat | |
| 03-06-2012 | VC Cronenbourg | Championnat Départemental (CA) 020 | Cyclisme en salle | 67 | Juniors-Féminines-Séniors-Espoirs-Cadet-Minimes-Jeunes | non | Fichier résultat | ||
| 03-06-2012 | VC Eckwersheim | 1er GP DE MITTELSCHAEFFOLSHEIM | Routière en circuit | 67 | MITTELSCHAEFFOLSHEIM | Cadet | non | Fichier résultat | |
| 03-06-2012 | VC Mollau | TRJV (225) | Vtt | 68 | MOLLAU | Minimes-Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 08-06-2012 | UC Vendenheim | 32ème GP des Commerçants de Vendenheim | Course en ligne | 67 | VENDENHEIM | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Fichier résultat | |
| 09-06-2012 | UC Vendenheim | 21ème GP des Jeunes | Course en ligne | 67 | VENDENHEIM | Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 09-06-2012 | VC Dorlisheim | World Cup (CB) 031 | Cyclisme en salle | 67 | Juniors-Féminines-Séniors-Espoirs-Cadet-Minimes-Jeunes | non | Pas de résultat | ||
| 10-06-2012 | VTT Michelbach | TRJV Trial (215) | Vtt | 68 | MICHELBACH | Cadet-Minimes-Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 10-06-2012 | Chouet'Bike Club | TRJV Course Orientation (103) | Vtt | 68 | MICHELBACH | Cadet-Minimes-Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 10-06-2012 | ASC Weyersheim | Coupe Alsace 2T (CA) 076 | Cyclisme en salle | 67 | Juniors-Féminines-Séniors-Espoirs-Cadet-Minimes-Jeunes | non | Fichier résultat | ||
| 13-06-2012 | ECC et Commission Piste | Championnat Alsace Piste Féminines Minimes et Cadettes | Piste | 68 | Vélodrome du Ladhof | Féminines | non | Pas de résultat | |
| 13-06-2012 | EC Colmar | Championnat Alsace sur Piste | Piste | 68 | Vélodrome du Ladhof | Juniors-Féminines-Séniors-Cadet-Minimes | non | Fichier résultat | |
| 13-06-2012 | EC Colmar et Commission EC | Championnat Alsace des Ecoles de Cyclisme (Piste) | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 15-06-2012 | EC Colmar | Championnat Alsace sur Piste | Piste | 68 | Vélodrome du Ladhof | Juniors-Séniors-Cadet | non | Fichier résultat | |
| 16-06-2012 | AC Erstein | 5ème Tour Centre Alsace (CLM) | course à étapes | 67 | NEUNKIRCH (1ère étape) | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Fichier résultat | |
| 16-06-2012 | AC Erstein | 5ème Tour Centre Alsace (2ème étape) | course à étapes | 67 | FRIESENHEIM | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Fichier résultat | |
| 16-06-2012 | VC Schiltigheim | Championnat Alsace (CS) 017 | Cyclisme en salle | 67 | Juniors-Féminines-Séniors-Espoirs-Cadet-Minimes-Jeunes | non | Pas de résultat | ||
| 17-06-2012 | VCS Altkirch | Championnat Alsace sur Route | Routière en circuit | 68 | DANNEMARIE | Cadet | non | Fichier résultat | |
| 17-06-2012 | AC Erstein | Concours de Jeunes (061) | Course en ligne | 67 | LIMERSHEIM | Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 17-06-2012 | VCA Guebwiller | TRJV XC (028) | Vtt | 68 | GUEBWILLER | Minimes-Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 17-06-2012 | VCS Altkirch | Championnat Alsace sur Route | Routière en circuit | 68 | DANNEMARIE | Juniors | non | Fichier résultat | |
| 17-06-2012 | VCA Guebwiller | Championnat Alsace XC (028) | Vtt | 68 | GUEBWILLER | Juniors-Féminines-Master-Séniors-Espoirs-Cadet | non | Fichier résultat | |
| 17-06-2012 | VC Schiltigheim | Championnat Alsace (CS) 017 | Cyclisme en salle | 67 | Juniors-Féminines-Séniors-Espoirs-Cadet-Minimes-Jeunes | non | Pas de résultat | ||
| 17-06-2012 | AC Erstein | 5ème Tour Centre Alsace (3ème étape) | Course à étapes | 67 | LIMERSHEIM | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Fichier résultat | |
| 17-06-2012 | VCS Altkirch | Championnat Alsace sur Route | Routière en circuit | 68 | DANNEMARIE | Minimes | non | Fichier résultat | |
| 17-06-2012 | VCS Altkirch | Championnat Alsace sur Route | Routière en circuit | 68 | DANNEMARIE | 3èsme cat | non | Fichier résultat | |
| 19-06-2012 | VC St Louis | Critérium de Saint Louis | Course en ligne | 68 | SAINT LOUIS | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Fichier résultat | |
| 20-06-2012 | EC Colmar | Championnat Alsace sur Piste | Piste | 68 | Vélodrome du Ladhof | Juniors-Séniors | non | Fichier résultat | |
| 23-06-2012 | VCU Schwenheim | Trophée Groupama des Jeunes Pistards 3ème journée | Piste | 67 | VELODROME DE STRBG HAUTEPIERRE | Cadet-Minimes-Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 23-06-2012 | VC Ste Croix en Plaine | GP Maison Fischer | Course en ligne | 68 | BEBLENHEIM | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Fichier résultat | |
| 23-06-2012 | Chouet'Bike Club | TRJV Descente (103) | Vtt | 68 | HUNAWIHR | Cadet-Minimes-Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 24-06-2012 | Team Obernai Cyclisme | 2ème Ronde Obernoise | Routière en circuit | 67 | OBERNAI | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4-Pass Open | non | Fichier résultat | |
| 24-06-2012 | AC Savernoise | GP DU VAL DE MODER | Course en ligne | 67 | BITSCHHOFFEN | Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 24-06-2012 | Team Obernai Cyclisme | 2ème Ronde Obernoise | Routière en circuit | 67 | OBERNAI | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Fichier résultat | |
| 24-06-2012 | Chouet'Bike Club | TRJV XC (103) | Vtt | 68 | HUNAWIHR | Minimes-Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 24-06-2012 | Chouet'Bike Club | Coupe Alsace XC (103) | Vtt | 68 | HUNAWIHR | Juniors-Féminines-Master-Séniors-Espoirs-Cadet | non | Fichier résultat | |
| 24-06-2012 | AC Savernoise | 3ème Manche Challenge est Cadets | Course en ligne | 67 | BITSCHHOFFEN | Cadet | non | Fichier résultat | |
| 24-06-2012 | AC Savernoise | GP DU VAL DE MODER | Course en ligne | 67 | BITSCHHOFFEN | Minimes | non | Fichier résultat | |
| 30-06-2012 | UC Vosges du Nord | 1er GP du Bar du Soleil | critérium | 67 | BOUXWILLER | Cadet | non | Fichier résultat | |
| 30-06-2012 | MJC Buhl | 18ème Tour du Piémont Haut Rhinois (1ère étape) | Course à étapes | 68 | GUEBWILLER | 2ème cat-3èsme cat-Juniors-Pass Open | non | Fichier résultat | |
| 30-06-2012 | UC Vosges du Nord | 1er GP du Bar du Soleil | critérium | 67 | BOUXWILLER | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Fichier résultat | |
| 01-07-2012 | MJC Buhl | 18ème Tour du Piémont Haut Rhinois (Clst Gal) | Course à étapes | 68 | GUEBWILLER - BUHL | 2ème cat-3èsme cat-Juniors-Pass Open | non | Fichier résultat | |
| 01-07-2012 | MJC Buhl | 18ème Tour du Piémont Haut Rhinois (3ème étape) | Course à étapes | 68 | BUHL | 2ème cat-3èsme cat-Juniors-Pass Open | non | Fichier résultat | |
| 01-07-2012 | MJC Buhl | 18ème Tour du Piémont Haut Rhinois (2ème étape) | course à étapes | 68 | BUHL - MURBACH | 2ème cat-3èsme cat-Juniors-Pass Open | non | Fichier résultat | |
| 07-07-2012 | P. Est Haguenau | 64ème Prix des Commerçants de Haguenau | Course en ligne | 67 | HAGUENAU | 1ère cat-3èsme cat-Juniors | non | Fichier résultat | |
| 08-07-2012 | VCA Lampertheim | 51ème Prix des Commerçants et Artisans (023) | Critérium | 67 | LAMPERTHEIM | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Fichier résultat | |
| 08-07-2012 | VCA Lampertheim | 51ème Prix des Commerçants et Artisans (023) | Critérium | 67 | LAMPERTHEIM | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Fichier résultat | |
| 14-07-2012 | AS La Steigeoise | GP du Val de Villé | Routière en circuit | 67 | STEIGE | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Fichier résultat | |
| 14-07-2012 | AS La Steigeoise | GP Super U Villé | Course en ligne | 67 | STEIGE | Minimes | non | Fichier résultat | |
| 14-07-2012 | AS La Steigeoise | GP Super U Villé | Course en ligne | 67 | STEIGE | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Fichier résultat | |
| 14-07-2012 | AS La Steigeoise | GP Super U Villé | Course en ligne | 67 | STEIGE | Cadet | non | Fichier résultat | |
| 21-07-2012 | VCU Schwenheim | 5ème Critérium de Schwenheim | critérium | 67 | SCHWENHEIM | Minimes | non | Fichier résultat | |
| 21-07-2012 | VCU Schwenheim | 5ème Critérium de Schwenheim | critérium | 67 | SCHWENHEIM | Cadet | non | Fichier résultat | |
| 21-07-2012 | VCU Schwenheim | 5ème Critérium de Schwenheim | critérium | 67 | SCHWENHEIM | Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 21-07-2012 | VCU Schwenheim | 5ème Critérium de Schwenheim | Course en ligne | 67 | SCHWENHEIM | 2ème cat-3èsme cat-Juniors-Pass Open | non | Fichier résultat | |
| 22-07-2012 | VCU Schwenheim | Championnat Alsace MASTERS (50 ans et +) | Routière en circuit | 67 | SCHWENHEIM | Master | non | Fichier résultat | |
| 22-07-2012 | VCU Schwenheim | Championnat Alsace MASTERS (40/49 ans) | Routière en circuit | 67 | SCHWENHEIM | Master | non | Fichier résultat | |
| 22-07-2012 | VCU Schwenheim | Championnat Alsace MASTERS (30/39 ans) | Routière en circuit | 67 | SCHWENHEIM | Master | non | Fichier résultat | |
| 22-07-2012 | VC Ste Marie aux Mines | TRJV Les Bagenelles (205) | Vtt | 68 | LES BAGENELLES | Cadet-Minimes-Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 12-08-2012 | VC Nord Alsace | 28ème GP de Soultz sous Forêts | Routière en circuit | 67 | SOULTZ SOUS FORETS | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Fichier résultat | |
| 12-08-2012 | Sprinter Club Munster | Critérium Munster | Critérium | 68 | MUNSTER | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | |
| 12-08-2012 | VC Nord Alsace | 28ème GP de Soultz sous Forêts | Routière en circuit | 67 | SOULTZ SOUS FORETS | Minimes | non | Fichier résultat | |
| 12-08-2012 | VC Nord Alsace | 28ème GP de Soultz sous Forêts | Routière en circuit | 67 | SOULTZ SOUS FORETS | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4-Cadet | non | Fichier résultat | |
| 15-08-2012 | MJC Buhl | Prix de la MJC | Course en ligne | 68 | LAUTENBACH-ZELL | Minimes | non | Fichier résultat | |
| 15-08-2012 | MJC Buhl | Prix de la MJC | Course en ligne | 68 | LAUTENBACH-ZELL | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4-Cadet | non | Fichier résultat | |
| 02-09-2012 | P. Est Haguenau | Championnat Alsace CLM Individuel | CLM individuel | 67 | BATZENDORF | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Fichier résultat | |
| 02-09-2012 | P. Est Haguenau | Championnat Alsace CLM Individuel | CLM individuel | 67 | BATZENDORF | Minimes | non | Fichier résultat | |
| 02-09-2012 | P. Est Haguenau | Championnat Alsace CLM Individuel | CLM individuel | 67 | BATZENDORF | Juniors | non | Fichier résultat | |
| 02-09-2012 | P. Est Haguenau | Championnat Alsace CLM Individuel | CLM individuel | 67 | BATZENDORF | Master | non | Fichier résultat | |
| 02-09-2012 | P. Est Haguenau | Championnat Alsace CLM Individuel | CLM individuel | 67 | BATZENDORF | Féminines | non | Fichier résultat | |
| 02-09-2012 | P. Est Haguenau | Championnat Alsace CLM Individuel | CLM individuel | 67 | BATZENDORF | Cadet | non | Fichier résultat | |
| 02-09-2012 | P. Est Haguenau | Championnat Alsace CLM Individuel | CLM individuel | 67 | BATZENDORF | Espoirs | non | Fichier résultat | |
| 02-09-2012 | AC Thann | La Vosgienne 160 | Cyclo sportives | 68 | THANN | Juniors-Féminines-Master-Séniors-Espoirs | oui | Fichier résultat | |
| 02-09-2012 | P. Est Haguenau | Championnat Alsace CLM Individuel | CLM individuel | 67 | BATZENDORF | 3èsme cat | non | Fichier résultat | |
| 02-09-2012 | P. Est Haguenau | Championnat Alsace CLM Individuel | CLM individuel | 67 | BATZENDORF | 1ère cat-2ème cat | non | Fichier résultat | |
| 02-09-2012 | AC Thann | La Vosgienne 100 | Cyclo sportives | 68 | THANN | Juniors-Féminines-Master-Séniors-Espoirs | oui | Fichier résultat | |
| 08-09-2012 | VC Ste Croix en Plaine | TRJV du Lac Blanc (221) | Vtt | 68 | LAC BLANC | Cadet-Minimes-Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 08-09-2012 | VCU Schwenheim | Trophée Groupama des Jeunes Pistards 4ème journée | Piste | 67 | VELODROME DE STRBG HAUTEPIERRE | Cadet-Minimes-Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 08-09-2012 | UC Lutterbach | REGIO KIDS | Course en ligne | 68 | SOULTZ | Jeunes | non | Fichier résultat | |
| 09-09-2012 | AC Erstein | 4ème GP de Erstein | Routière en circuit | 67 | ERSTEIN | 3èsme cat-Juniors | non | Fichier résultat | |
