Date |
Organisateur |
Titre de la course |
Type |
Dep. |
Lieu |
cat. age |
Masse |
Info |
Résultat |
| 20-03-2010 | La Pédale d'Alsace | 36ème GP des Carreleurs | Routière en circuit | 67 | ERNOLSHEIM S/BRUCHE | 1ère cat-2ème cat-Juniors | non | Pas de résultat | |
| 28-03-2010 | UC Vendenheim | 5ème GP de la Ville de Brumath | Course en ligne | 67 | BRUMATH | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | |
| 28-03-2010 | UC Vendenheim | 5ème GP de la Ville de Brumath | Course en ligne | 67 | BRUMATH | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | |
| 28-03-2010 | UC Vendenheim | 5ème GP de la Ville de Brumath | Course en ligne | 67 | BRUMATH | Cadet | non | Pas de résultat | |
| 28-03-2010 | UC Vendenheim | 5ème GP de la Ville de Brumath | Course en ligne | 67 | BRUMATH | Minimes | non | Pas de résultat | |
| 28-03-2010 | UC Vendenheim | 5ème GP de la Ville de Brumath | Course en ligne | 67 | BRUMATH | Jeunes | non | Pas de résultat | |
| 05-04-2010 | P. Est Haguenau | 23ème Prix des Artisans | Course en ligne | 67 | WINTERSHOUSE | Minimes | non | Pas de résultat | |
| 05-04-2010 | P. Est Haguenau | 23ème Prix des Artisans | Course en ligne | 67 | WINTERSHOUSE | Cadet | non | Pas de résultat | |
| 05-04-2010 | P. Est Haguenau | 23ème Prix des Artisans | Course en ligne | 67 | WINTERSHOUSE | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | |
| 05-04-2010 | P. Est Haguenau | 23ème Prix des Artisans | Course en ligne | 67 | WINTERSHOUSE | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | |
| 11-04-2010 | ASPTT Mulhouse | GP de Sentheim | Course en ligne | 68 | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | ||
| 18-04-2010 | VCS Altkirch | Challenge de l Est Cadets (1ere manche) | Course en ligne | 68 | Cadet | non | Pas de résultat | ||
| 18-04-2010 | VCS Altkirch | GP de Ligsdorf | Course en ligne | 68 | Minimes | non | Pas de résultat | ||
| 25-04-2010 | MJC Buhl | Prix de la MJC | Course en ligne | 68 | LAUTENBACH-ZELL | Minimes | non | Pas de résultat | |
| 25-04-2010 | MJC Buhl | Prix de la MJC | Course en ligne | 68 | LAUTENBACH-ZELL | Cadet | non | Pas de résultat | |
| 25-04-2010 | VC Eckwersheim | Concours Jeunes (016) | Course en ligne | 67 | ECKWERSHEIM | Jeunes | non | Pas de résultat | |
| 27-04-2010 | EC Colmar | GP de Colmar (Piste) 1ère manche | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors-Féminines-Cadet | non | Pas de résultat | |
| 01-05-2010 | VCS Altkirch | Concours Jeunes (068) | Course en ligne | 68 | Jeunes | non | Pas de résultat | ||
| 01-05-2010 | AC Thann | 36ème Prix du Muguet | Course en ligne | 68 | Minimes | non | Pas de résultat | ||
| 01-05-2010 | AC Thann | 36ème Prix du Muguet | Course en ligne | 68 | Cadet | non | Pas de résultat | ||
| 01-05-2010 | AC Thann | 36ème Prix du Muguet | Course en ligne | 68 | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | ||
| 01-05-2010 | AC Thann | 4ème Prix Europe Environnement | Course en ligne | 68 | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | ||
| 04-05-2010 | EC Colmar | GP de Colmar (Piste) 2ème manche | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors-Féminines-Cadet | non | Pas de résultat | |
| 09-05-2010 | VCS Altkirch | 19ème Prix Agri Center | Course en ligne | 68 | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | ||
| 09-05-2010 | VCS Altkirch | 19ème Prix Agri Center | Course en ligne | 68 | Cadet | non | Pas de résultat | ||
| 09-05-2010 | VCS Altkirch | 19ème Prix Agri Center | Course en ligne | 68 | Minimes | non | Pas de résultat | ||
| 13-05-2010 | Pédale Rhénane Reichstett | GP Volvo | Course en ligne | 67 | Jeunes | non | Pas de résultat | ||
| 13-05-2010 | Pédale Rhénane Reichstett | GP Volvo | Course en ligne | 67 | Minimes | non | Pas de résultat | ||
| 13-05-2010 | Pédale Rhénane Reichstett | GP Volvo | Course en ligne | 67 | Cadet | non | Pas de résultat | ||
| 13-05-2010 | Pédale Rhénane Reichstett | GP Volvo | Course en ligne | 67 | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | ||
| 13-05-2010 | Pédale Rhénane Reichstett | GP Volvo | Course en ligne | 67 | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | ||
| 16-05-2010 | VC Nord Alsace | 20ème Prix du Pays de Pechelbronn | Course en ligne | 67 | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | ||
| 16-05-2010 | VC Nord Alsace | 20ème Prix du Pays de Pechelbronn | Course en ligne | 67 | Cadet | non | Pas de résultat | ||
| 16-05-2010 | VC Nord Alsace | 20ème Prix du Pays de Pechelbronn | Course en ligne | 67 | Minimes | non | Pas de résultat | ||
| 16-05-2010 | P. Est Haguenau | Concours des Jeunes (030) | Course en ligne | 67 | Jeunes | non | Pas de résultat | ||
| 18-05-2010 | EC Colmar | GP de Colmar (Piste) 3ème manche | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors-Féminines-Cadet | non | Pas de résultat | |
| 23-05-2010 | VC Eckwersheim | 1er Critérium de Mundolsheim | Course en ligne | 67 | Minimes | non | Pas de résultat | ||
| 23-05-2010 | VC Eckwersheim | 1er Critérium de Mundolsheim | Course en ligne | 67 | Cadet | non | Pas de résultat | ||
| 23-05-2010 | VC Eckwersheim | 1er Critérium de Mundolsheim | Course en ligne | 67 | Pass D1-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | ||
| 23-05-2010 | VC Eckwersheim | 1er Critérium de Mundolsheim | Course en ligne | 67 | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | ||
| 25-05-2010 | UC Vendenheim | Championnat du Bas Rhin (Piste) | Piste | 67 | Cadet-Minimes-Jeunes | non | Pas de résultat | ||
| 29-05-2010 | VC St Louis | Trophée Capi Sécurité | Course en ligne | 68 | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | ||
| 30-05-2010 | MJC Buhl | Trophée Régional des Jeunes Cyclistes | Course en ligne | 68 | Jeunes | non | Pas de résultat | ||
| 30-05-2010 | VC Ste Croix en Plaine | GP de Bestheim | Course en ligne | 68 | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | ||
| 30-05-2010 | VC Ste Croix en Plaine | GP de Bestheim | Course en ligne | 68 | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | ||
| 05-06-2010 | VCU Schwenheim | Concours de Jeunes (032) | Course en ligne | 67 | WALDOLWISHEIM | Jeunes | non | Pas de résultat | |
| 06-06-2010 | VCU Schwenheim | Championnat Alsace sur Route | Course en ligne | 67 | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat | non | Pas de résultat | ||
| 06-06-2010 | VCU Schwenheim | Championnat Alsace sur Route | Course en ligne | 67 | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | ||
| 08-06-2010 | EC Colmar | Championnat Alsace Piste | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | Jeunes | non | Pas de résultat | |
| 08-06-2010 | EC Colmar | Championnat Alsace Piste | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | Minimes | non | Pas de résultat | |
| 08-06-2010 | EC Colmar | Championnat Alsace Piste | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | Cadet | non | Pas de résultat | |
| 08-06-2010 | EC Colmar | Championnat Alsace Piste | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | Féminines | non | Pas de résultat | |
| 08-06-2010 | EC Colmar | Championnat Alsace Piste | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | Juniors | non | Pas de résultat | |
| 08-06-2010 | EC Colmar | Championnat Alsace Piste | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat | non | Pas de résultat | |
| 09-06-2010 | EC Colmar | Championnat Alsace Piste | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | Minimes | non | Pas de résultat | |
| 09-06-2010 | EC Colmar | Championnat Alsace Piste | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | Cadet | non | Pas de résultat | |
| 09-06-2010 | EC Colmar | Championnat Alsace Piste | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | Féminines | non | Pas de résultat | |
| 09-06-2010 | EC Colmar | Championnat Alsace Piste | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | Juniors | non | Pas de résultat | |
| 09-06-2010 | EC Colmar | Championnat Alsace Piste | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat | non | Pas de résultat | |
| 10-06-2010 | EC Colmar | Championnat Alsace Piste | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | Minimes | non | Pas de résultat | |
| 10-06-2010 | EC Colmar | Championnat Alsace Piste | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | Cadet | non | Pas de résultat | |
| 10-06-2010 | EC Colmar | Championnat Alsace Piste | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | Féminines | non | Pas de résultat | |
| 10-06-2010 | EC Colmar | Championnat Alsace Piste | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | Juniors | non | Pas de résultat | |
| 10-06-2010 | EC Colmar | Championnat Alsace Piste | Piste | 68 | VELODROME DU LADHOF | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat | non | Pas de résultat | |
| 11-06-2010 | UC Vendenheim | 30ème GP des Commerçants | Course en ligne | 67 | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | ||
| 12-06-2010 | UC Vendenheim | 19ème GP des Jeunes | Course en ligne | 67 | Jeunes | non | Pas de résultat | ||
| 13-06-2010 | VC Hanau | GP de Hanau | Course en ligne | 67 | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | ||
| 13-06-2010 | VC Hanau | Championnat Alsace sur Route | Course en ligne | 67 | Minimes | non | Pas de résultat | ||
| 13-06-2010 | VC Hanau | Championnat Alsace sur Route | Course en ligne | 67 | Cadet | non | Pas de résultat | ||
| 13-06-2010 | VC Hanau | Championnat Alsace sur Route | Course en ligne | 67 | Juniors | non | Pas de résultat | ||
| 19-06-2010 | AC Erstein | 3ème Tour Centre Alsace (CLM) | Course à étapes | 67 | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | ||
| 19-06-2010 | AC Erstein | 3ème Tour Centre Alsace (2ème étape) | Course à étapes | 67 | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | ||
| 20-06-2010 | AC Erstein | 3ème Tour Centre Alsace (3ème étape) | Course à étapes | 67 | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | ||
| 20-06-2010 | AC Erstein | Concours des Jeunes (061) | Course en ligne | 67 | Jeunes | non | Pas de résultat | ||
| 20-06-2010 | La Pédale d'Alsace | GP de Eckbolsheim | Course en ligne | 67 | ECKBOLSHEIM | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | |
| 27-06-2010 | AC Thann | Concours Jeunes (074) | Course en ligne | 68 | Jeunes | non | Pas de résultat | ||
| 27-06-2010 | EC Colmar | Prix Super U | Course en ligne | 68 | GUEBERSCHWIHR | Minimes | non | Pas de résultat | |
| 27-06-2010 | EC Colmar | Prix Super U | Course en ligne | 68 | GUEBERSCHWIHR | Cadet | non | Pas de résultat | |
| 27-06-2010 | EC Colmar | Prix Super U | Course en ligne | 68 | GUEBERSCHWIHR | 3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | |
| 04-07-2010 | VCA Lampertheim | 48ème Prix des Commerçants et Artisans | Course en ligne | 67 | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | ||
| 04-07-2010 | VCA Lampertheim | 48ème Prix des Commerçants et Artisans | Course en ligne | 67 | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | ||
| 10-07-2010 | MJC Buhl | 15ème Tour du Piémont Haut Rhinois (1ère étape) | Course à étapes | 68 | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | ||
| 11-07-2010 | MJC Buhl | 15ème Tour du Piémont Haut Rhinois (2ème étape) | Course à étapes | 68 | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | ||
| 11-07-2010 | MJC Buhl | 15ème Tour du Piémont Haut Rhinois (3ème étape) | Course à étapes | 68 | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | ||
| 11-07-2010 | MJC Buhl | 15ème Tour du Piémont Haut Rhinois (clsst général) | Course à étapes | 68 | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | ||
| 14-07-2010 | AS La Steigeoise | GP Super U Villé | Course en ligne | 67 | Minimes | non | Pas de résultat | ||
| 14-07-2010 | AS La Steigeoise | GP Super U Villé | Course en ligne | 67 | Cadet | non | Pas de résultat | ||
| 14-07-2010 | AS La Steigeoise | GP Super U Villé | Course en ligne | 67 | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | ||
| 14-07-2010 | AS La Steigeoise | GP du Val de Villé | Course en ligne | 67 | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | ||
| 17-07-2010 | VCU Schwenheim | 4ème Critérium de Schwenheim | Course en ligne | 67 | SCHWENHEIM | Jeunes | non | Pas de résultat | |
| 17-07-2010 | VCU Schwenheim | 4ème Critérium de Schwenheim | Course en ligne | 67 | SCHWENHEIM | Minimes | non | Pas de résultat | |
| 17-07-2010 | VCU Schwenheim | 4ème Critérium de Schwenheim | Course en ligne | 67 | SCHWENHEIM | Cadet | non | Pas de résultat | |
| 17-07-2010 | VCU Schwenheim | 4ème Critérium de Schwenheim | Course en ligne | 67 | SCHWENHEIM | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | |
| 18-07-2010 | VCU Schwenheim | Championnat Alsace sur Route | Course en ligne | 67 | SCHWENHEIM | Master | non | Pas de résultat | |
| 24-07-2010 | P. Est Haguenau | 62ème GP des Commerçants de Haguenau | Course en ligne | 67 | HAGUENAU | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | |
| 28-07-2010 | ASPTT Mulhouse | Tour Alsace des Ptits Loups | Course en ligne | 68 | Jeunes | non | Pas de résultat | ||
| 29-07-2010 | ASPTT Mulhouse | Tour Alsace des Ptits Loups | Course en ligne | 68 | Jeunes | non | Pas de résultat | ||
| 30-07-2010 | ASPTT Mulhouse | Tour Alsace des Ptits Loups | Course en ligne | 68 | Jeunes | non | Pas de résultat | ||
| 31-07-2010 | ASPTT Mulhouse | Tour Alsace des Ptits Loups | Course en ligne | 68 | Jeunes | non | Pas de résultat | ||
| 01-08-2010 | AC Thann | Grimpée du Ballon d Alsace | Course en ligne | 68 | BALLON D'ALSACE | Féminines-Master-Séniors-Espoirs-Cadet-Minimes-Jeunes | oui | Pas de résultat | |
| 01-08-2010 | ASPTT Mulhouse | Tour Alsace des Ptits Loups | Course en ligne | 68 | Jeunes | non | Pas de résultat | ||
| 08-08-2010 | VC Eckwersheim | 2ème GP Barrisol | Handicap | 67 | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors-Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4-Féminines | non | Pas de résultat | ||
| 08-08-2010 | VC Eckwersheim | 2ème GP Barrisol | Course en ligne | 67 | Cadet | non | Pas de résultat | ||
| 08-08-2010 | VC Eckwersheim | 2ème GP Barrisol | Course en ligne | 67 | Minimes | non | Pas de résultat | ||
| 22-08-2010 | UC Vosges du Nord | GP des Vosges du Nord | Course en ligne | 67 | 3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | ||
| 22-08-2010 | MJC Buhl | Montée du Markstein | Cyclo sportives | 68 | MARKSTEIN | Féminines-Master-Séniors-Espoirs-Cadet-Minimes-Jeunes | oui | Pas de résultat | |
| 29-08-2010 | VC Nord Alsace | 26ème GP de Soultz sous Forêts | Course en ligne | 67 | SOULTZ SOUS FORETS | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | |
| 29-08-2010 | VC Nord Alsace | 26ème GP de Soultz sous Forêts | Course en ligne | 67 | SOULTZ SOUS FORETS | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | |
| 05-09-2010 | P. Est Haguenau | Prix de Batzendorf | Course en ligne | 67 | BATZENDORF | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | |
| 05-09-2010 | P. Est Haguenau | Prix de Batzendorf | Course en ligne | 67 | BATZENDORF | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | |
| 05-09-2010 | P. Est Haguenau | Prix de Batzendorf | Course en ligne | 67 | BATZENDORF | Cadet | non | Pas de résultat | |
| 05-09-2010 | P. Est Haguenau | Prix de Batzendorf | Course en ligne | 67 | BATZENDORF | Minimes | non | Pas de résultat | |
| 12-09-2010 | AC Erstein | 2ème GP de Erstein | Course en ligne | 67 | ERSTEIN | 2ème cat-3èsme cat-Juniors | non | Pas de résultat | |
| 12-09-2010 | ASPTT Mulhouse | Concours Ecole de Vélo (086) | Course en ligne | 68 | Jeunes | non | Pas de résultat | ||
| 19-09-2010 | AC Savernoise | Championnat Alsace CLM Individuel | CLM individuel | 67 | Minimes | non | Pas de résultat | ||
| 19-09-2010 | AC Strasbourg | Championnat Alsace CLM Individuel | CLM individuel | 67 | Cadet | non | Pas de résultat | ||
| 19-09-2010 | AC Savernoise | Championnat Alsace CLM Individuel | CLM individuel | 67 | Féminines | non | Pas de résultat | ||
| 19-09-2010 | AC Savernoise | Championnat Alsace CLM Individuel | CLM individuel | 67 | Master | non | Pas de résultat | ||
| 19-09-2010 | AC Savernoise | Championnat Alsace CLM Individuel | CLM individuel | 67 | Pass D1-Pass D2-Pass D3-Pass D4 | non | Pas de résultat | ||
| 19-09-2010 | AC Savernoise | Championnat Alsace CLM Individuel | CLM individuel | 67 | Juniors | non | Pas de résultat | ||
| 19-09-2010 | AC Savernoise | Championnat Alsace CLM Individuel | CLM individuel | 67 | 1ère cat-2ème cat-3èsme cat | non | Pas de résultat | ||
| 26-09-2010 | VC Eckwersheim | 13ème Prix des Gentlemen | Gentelmen | 67 | Féminines-Master-Séniors-Espoirs-Cadet-Minimes | oui | Pas de résultat |
Cette application a été crée par Web Artiste.